Fußballtrainer Ivaylo Stanev

- Nationalität: Bulgarien
- Geburtsdatum: 04.02.1979
- Position: Cheftrainer U17 PFC “CSKA-Sofia”
- Lizenz: UEFA A Fußballtrainer / UEFA A Torwarttrainer
- Ausbildung:
- Sprachen: Bulgarisch (Muttersprache), Deutsch, Englisch
Erfahrung
| Jahr | Position | Club |
|---|---|---|
| 2020 | Cheftrainer | PFC “CSKA Sofia” U17 |
| 2019 | Co-Trainer | PFC “CSKA Sofia” – Erste professionelle Liga |
| 2016-2019 | Cheftrainer | PFC “CSKA Sofia” U19 |
| 2016-2017 | Co-Trainer | PFC “CSKA Sofia” 2- Zweite professionelle Liga |
| 2015-2016 | Cheftrainer | PFC “Litex” – Lovech U17 |
| 2014-2015 | Cheftrainer | PFC “Litex” – Lovech U17 |
| 2013-2014 | Cheftrainer | PFC “Litex” – Lovech U16 |
| 2012-2013 | Cheftrainer | PFC “Litex” – Lovech U15 |
| 2011-2012 | Cheftrainer | PFC “Litex” – Lovech U14 |
| 2010-2011 | Cheftrainer | PFC “Litex” – Lovech U15 |
| 2008-2010 | Torwarttrainer | PFC “Litex” – Lovech U14-U19 |
| 2006-2008 | Co-Trainer | PFC “Donau” Ruse – Zweite professionelle Liga |
| 2002-2006 | Trainer | NLZ “Chicago Fire” – Ruse |
Erfolge
| Jahr | Erfolge |
|---|---|
| 2018 | Zweiter Platz – PFC „CSKA Sofia“ U19 |
| 2017 | Bulgarischer Meister – PFC „CSKA Sofia“ U19 |
| 2016 | Bulgariens Pokalsieger – PFC “Litex” – Lovech U18 |
| 2015 | Bulgariens Pokalsieger – PFC “Litex” – Lovech U16 |
| 2014 | Bulgariens Pokalsieger – PFC “Litex” – Lovech U16 |
| 2013 | Bulgariens Pokalsieger – PFC “Litex” – Lovech U14 |